Contactez le fabricantVous avez un projet ?
Demandez un devis
Descriptif Voir +Masquer
Lasermètre - Inclinomètre résistant, surface de triangle, 120m, +-1mm, antichoc, IP65, conforme à la norme 16331-1 (garantie la précision de mesure sur toute la gamme de mesure).
Mesure de l'horizontale indirecte simplifiée. mesure de surface triangulaire.
Lasermètre tout terrain !!
Boitier étanche eau et poussière: certifié IP65.
Résiste à une chute de 2m.
Portée: de 0.05 m à 120 m. Précision: ± 1.0 mm.
Capteur d'inclinaison intégré +/-180°. Pièce rabattable multifonction (reconnaissance automatique).
Addition. soustraction. surface. volume. min/max.
Mesure indirecte. calcul d'angle solide.
Boitier IP65.
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Testoon. en tant que distributeur officiel LEICA. vous assure la réparation par échange standard* sous 24h00 ouvrées pendant la période de garantie. et ce sur toute la gamme DISTO.
* Offre valable sur les appareils vendus par Testoon SAS
Caractéristiques VoirMasquer
Mode de mesure (type) | Laser |
Garantie Constructeur Standard | 2 ANS (+1 AN*) |
Détails de garantie(s)* | *Garantie 2 ANS en standard |
Applications | Pour les mesures d'intérieur. |
Distance max (m) | 120 m |
Distance min (m) | 0.05 m |
Précision | +-1.0 mm |
Fonctions (type) | Mesures d'inclinaisons | Mesures de longueurs | Mesure de surfaces | Mesures de volumes | Mesures minimum | Mesures maximum | Mesure continue | Mesures indirectes | Addition/Soustraction longueur | Addition/Soustraction surface | Addition/Soustraction volum |
Filetage pour trépied | Oui |
Mémorisation des mesures | Oui |
Mémorisation des mesures | Oui |
Viseur | Non |
Système métrique (type | m, ft, inch |
Bluetooth | Non |
Affichage | Ecran éclairé (Eclairage automatique) 4 lignes |
En Stock | Oui |
USB | Non |
Caractéristiques Supplémentaires | Conforme 16331-1 (précision de mesure garantie) |
Documents de métrologies/qualité fournis | Certificat d'étalonnage (Avec relevé de points) |
Livré avec | Etui, dragonne, piles, manuel sur CD, instructions de sécurité, certificat d'étalonnage, guide de démarrage rapide |
Dimensions (HxLxP) (mm) | 127x49x27.3 mm |
Poids Net | 149 g |
Compatible Windows | Non |
Compatible iOS-Androïd | Non-Non |
Documentation générale VoirMasquer
- #Instrument
- #Outil
- #Mesure
- #Laser