Descriptif Voir +Masquer
Entièrement automatique, cette chaudière aux dimensions réduites trouvera facilement sa place dans la chaufferie tout en disposant d’une réserve de granulés de 285 L.
L’ajout d’un silo grande capacité avec alimentation automatique vers la chaudière permettra aux utilisateurs les plus exigeants d’obtenir une très grande autonomie de fonctionnement pouvant satisfaire les besoins d’une saison de chauffage pour la plupart des maisons.
La simplicité d’utilisation et la technologie dernière génération au service de votre confort pour un chauffage économique, performant et durable.
La régulation tactile et intuitive vous permettra de mettre en place différents programmes pour satisfaire l’ensemble de vos besoins chauffage et eau chaude sanitaire.
Dans la ligne des chaudières THERMOLAB, la chaudière ELIOS est avant tout une chaudière fiable et efficace pouvant vous garantir un chauffage économique et confortable pendant de nombreuses années.
Caractéristiques VoirMasquer
Caractéristiques techniques | ELIOS 10 | ELIOS 15 | ELIOS 25 | ELIOS 40 |
Puissance nominale (kW) | 10,2 | 15,13 | 25.05 | 40.47 |
Puissance minimale (kW) | 3.10 | 4.21 | 5.05 | 9.18 |
Classe Energétique | A+ | A+ | A+ | A+ |
Rendement à puissance nominale (%) | 93.05 | 94.55 | 93.10 | 91.99 |
Rendement à puissance minimale (%) | 94.31 | 93.87 | 92.30 | 95.64 |
Classe chaudière selon EN303-5 :2012 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Régulateur | Tcnet2 | Tcnet2 | Tcnet2 | Tcnet2 |
Classe régulation | 5 | 5 | 5 | 5 |
Emissions CO à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 31.36 | 31.92 | 23.65 | 118.38 |
Emissions CO à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 34.23 | 34.16 | 31.64 | 179.42 |
Emissions particules à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 13.32 | 13.74 | 11.69 | 11.52 |
Emissions particules à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 11.02 | 12.02 | 12.51 | 14.62 |
Emissions NOx à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 148.66 | 109.40 | 128.36 | 162.86 |
Emissions NOx à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 162.02 | 156.07 | 141.40 | 192.03 |
Température maximale départ eau (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Température minimale retour eau (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pression de service maximale (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 |
Contenance en eau (l) | 40 | 48 | 48 | 90 |
Poids à vide (kg) | 250 | 320 | 320 | 380 |
Contenance silo granulés (l) | 225 | 285 | 285 | 285 |
Diamètre sortie fumée (mm) | 128 | 128 | 128 | 128 |
Tirage requis à puissance nominale (Pa) | 8-10 | 8-10 | 8-12 | 8-12 |
Tirage requis à puissance minimale (Pa) | 5 | 6 | 6-10 | 6-10 |
Température fumées à puissance nominale (°C) | 122 | 125 | 125 | 133 |
Taux CO2 à puissance nominale (%) | 10.40 | 9.61 | 10.65 | 10.59 |
Température fumées à puissance minimale (°C) | 81 | 61 | 68 | 87 |
Taux CO2 à puissance minimale (%) | 10.23 | 7.82 | 10.77 | 6.32 |
Raccordements électriques | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Consommation électrique à puissance nominale (W) | 100 | 150 | 300 | 450 |
Consommation électrique à puissance minimale (W) | 40 | 110 | 110 | 130 |
Consommation électrique en standby (W) | 10 | 10 | 10 | 20 |
Données ECODESIGN | ||||
Efficacité saisonnière | 80.42% | 82.38% | 82.15% | 80.89% |
Emissions saisonnières de particules (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 11.37 | 12.28 | 11.69 | 14.16 |
Emissions saisonnières de CO (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 33.80 | 33.83 | 23.25 | 170.27 |
Emissions saisonnières de NOx (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 160.02 | 149.07 | 128.36 | 187.66 |
Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 6.88 | 6.81 | 5.81 | 6.15 |
- #Chaudière
- #Granulés
- #Chauffage
- #Thermolab