Descriptif Voir +Masquer
L’enveloppe métallique très soignée avec une finition parfaite apporte un design remarquable à cette chaudière dotée d’une technologie fiable et très pointue permettant d’obtenir des rendements supérieurs à 95% aussi grâce à des surfaces d’échange très importantes.
Le nettoyage 100% automatique des turbulateurs, de la chambre de combustion et du brûleur permet de se chauffer en toute tranquillité sans aucune intervention manuelle.
Les cendres sont compactées et dirigées avec l’aide d’une vis sans fin vers un cendrier extérieur de grande capacité, limitant au maximum les interventions de nettoyage.
Pratique, automatique et économique, la chaudière ORUS Prestige pourra alimenter le circuit de chauffage central ainsi que l’eau chaude sanitaire si besoin tout en étant gérée automatiquement par son logiciel de régulation classe V permettant également de moduler les puissances de 20 à 100%.
Le choix de matériaux nobles et résistants et l’ajout de composants électrotechniques fiables permettent un fonctionnement efficace et une durée de vie importante.
Caractéristiques VoirMasquer
Caractéristiques techniques | ORUS 15 | ORUS 25 |
Puissance nominale (kW) | 15 | 25 |
Puissance minimale (kW) | 4 | 5 |
Classe Energétique | A+ | A+ |
Rendement à puissance nominale (%) | 95.18 | 95.59 |
Rendement à puissance minimale (%) | 94.39 | 94.39 |
Classe chaudière selon EN303-5 :2012 | 5 | 5 |
Régulateur | Tcnet2 | Tcnet2 |
Classe régulation | 5 | 5 |
Emissions CO à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 33.79 | 24.60 |
Emissions CO à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 42.66 | 23.95 |
Emissions particules à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 13.30 | 7.59 |
Emissions particules à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 17.19 | 8.79 |
Emissions NOx à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 95.99 | 81.22 |
Emissions NOx à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 81.25 | 93.23 |
Température maximale départ eau (°C) | 85 | 85 |
Température minimale retour eau (°C) | 50 | 50 |
Pression de service maximale (bar) | 3 | 3 |
Contenance en eau (l) | 70 | 70 |
Poids à vide (kg) | 330 | 330 |
Contenance silo granulés (l) | 360 | 360 |
Diamètre sortie fumée (mm) | 128 | 128 |
Tirage requis à puissance nominale (Pa) | 8-13 | 8-13 |
Tirage requis à puissance minimale (Pa) | 6-11 | 6-11 |
Température fumées à puissance nominale (°C) | 111 | 138 |
Taux CO2 à puissance nominale (%) | 10.54 | 10.75 |
Température fumées à puissance minimale (°C) | 104 | 90 |
Taux CO2 à puissance minimale (%) | 9.35 | 10.79 |
Raccordements électriques | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
Consommation électrique à puissance nominale (W) | 140 | 220 |
Consommation électrique à puissance minimale (W) | 50 | 70 |
Consommation électrique en standby (W) | 10 | 30 |
Données ECODESIGN | ||
Efficacité saisonnière | 83,00% | 81.78% |
Emissions saisonnières de particules (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 16.60 | 10.47 |
Emissions saisonnières de CO (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 41.33 | 33.95 |
Emissions saisonnières de NOx (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 83.46 | 112.08 |
Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 9.63 | 6.76 |
- #Chaudière
- #Granulés
- #Chauffage
- #Thermolab