Descriptif Voir +Masquer
La chaudière à granulés ERA installée en Europe depuis plus de 15 ans est une valeur sûre avec des résultats de fiabilité impressionnants.
Cette chaudière, entièrement automatique, ne nécessite que peu d’interventions manuelles pour vider le cendrier du fait de sa grande capacité.
Les cendres sont ainsi dirigées avec l’aide d’une vis sans fin vers le cendrier extérieur.
Pratique, automatique et économique, la chaudière ERA est parfaitement adaptée pour alimenter le circuit de chauffage central ainsi que l’eau chaude sanitaire tout en étant gérée automatiquement par son logiciel de régulation classe IV permettant également de moduler les puissances de 20 à 100%.
Le choix de matériaux nobles et résistants et l’ajout de composants électrotechniques fiables permettent un fonctionnement efficace et une durée de vie importante.
Les + :
- Finition soignée
- Silo de 340 L à 400 L selon le modèle choisi
- Différents modèles de puissances de 14 à 100 KW
- Rendement ≥ 95%
- Gestion possible en WIFI
- Entretien et maintenance simplifiés
- CE EN303-5 Classe V (permettant l’accès aux différentes aides*)
- Régulation classe IV
- Raccordable à un silo grande capacité pour une plus grande
autonomie
- Garantie 5 ANS (2 ans sur la partie électronique et l’allumeur)
*sous conditions d’éligibilités et selon réglementation en vigueur.
Caractéristiques VoirMasquer
Caractéristiques techniques | ERA 14 | ERA 25 | ERA 40 | ERA 70 | ERA 100 |
Puissance nominale (kW) | 14.18 | 26.53 | 40.06 | 70.75 | |
Puissance minimale (kW) | 4.20 | 5.71 | 8.70 | 20.01 | |
Classe Energétique | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Rendement à puissance nominale (%) | 95.02 | 94.79 | 95.30 | 93.17 | |
Rendement à puissance minimale (%) | 95.26 | 94.69 | 94.04 | 94.75 | |
Classe chaudière selon EN303-5 :2012 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Régulateur | Tcnet | Tcnet | Tcnet | Tecnet2 | |
Classe régulation | 4 | 4 | 4 | 5 | |
Emissions CO à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 30.91 | 30.05 | 30.92 | 30.42 | |
Emissions CO à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 33.16 | 33.39 | 34.22 | 35.48 | |
Emissions particules à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 12.41 | 13.43 | 11.92 | 11.57 | |
Emissions particules à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 13.96 | 12.00 | 12.78 | 13.97 | |
Emissions NOx à puissance nominale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 137.71 | 124.46 | 150.08 | 103.61 | |
Emissions NOx à puissance minimale (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 150.35 | 139.11 | 163.72 | 144.54 | |
Température maximale départ eau (°C) | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Température minimale retour eau (°C) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Pression de service maximale (bar) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Contenance en eau (l) | 50 | 65 | 115 | 170 | |
Poids à vide (kg) | 400 | 450 | 510 | 690 | |
Contenance silo granulés (l) | 340 | 340 | 365 | 400 | |
Diamètre sortie fumée (mm) | 128 | 128 | 128 | 200 | |
Tirage requis à puissance nominale (Pa) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Tirage requis à puissance minimale (Pa) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Température fumées à puissance nominale (°C) | 122 | 128 | 132 | 140 | |
Taux CO2 à puissance nominale (%) | 10.41 | 10.80 | 10.63 | 10.65 | |
Température fumées à puissance minimale (°C) | 80 | 89 | 86 | 92 | |
Taux CO2 à puissance minimale (%) | 10.55 | 10.75 | 10.14 | 10.77 | |
Raccordements électriques | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | 230 V - 50 Hz | |
Consommation électrique à puissance nominale (W) | 120 | 110 | 230 | 120 | |
Consommation électrique à puissance minimale (W) | 10 | 40 | 70 | 35 | |
Consommation électrique en standby (W) | 4 | 10 | 10 | 8 | |
Données ECODESIGN | |||||
Efficacité saisonnière | 83.29% | 83.76% | 83.15% | 84.95% | |
Emissions saisonnières de particules (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 13.73 | 12.21 | 12.65 | 13.61 | |
Emissions saisonnières de CO (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 32.83 | 32.89 | 33.73 | 34.72 | |
Emissions saisonnières de NOx (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 148.46 | 136.91 | 161.67 | 138.4 | |
Emissions saisonnières de composés organiques gazeux (mg/Nm3 à 10 % d’O2) | 6.67 | 6.48 | 5.73 | 5.80 |
- #Chaudière
- #Granulés
- #Chauffage
- #Thermolab